졸업 최저 이수학점
❑ 2023학번 ~
적용학번 | 교양과목 이수학점 범위 | 단수전공 | 졸업인정 최소이수학점 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 최소이수학점 | 교양선택 | 합계 | 전공필수 | 심화전공 | 일반전공 | ||||||
ANU핵심 | 기초소양 | 소계 | 균형교양 | 전공선택 | 소계 | 전공선택 | 소계 | ||||
2023학번 | 8 | 15 | 23 | 9 (6) | 35 ~ 51 | 12 | 60 | 72 | 51 | 63 | 130 |
❑ 2022학번
적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업최저학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
ANU핵심 | 교양트랙 | 소계 | 일반 | |||||||
전공기초 | 융복합 | |||||||||
2022학번 | 9 | 15 | 12 | 36 | 0 ~ 15 | 36 ~ 51 | 0 | 72 | 72 | 130 |
❑ 2019학번 ~ 2021학번
적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업최저학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
ANU핵심 | 교양트랙 | 소계 | 일반 | |||||||
전공기초 | 융복합 | |||||||||
2019학번 ~ 2021학번 | 9 | 18 | 12 | 39 | 0 ~ 12 | 39 ~ 51 | 0 | 72 | 72 | 130 |
❑ 2018학번
적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
ANU핵심 | 교양트랙 | 소계 | 일반 | |||||||
전공기초 | 융복합 | |||||||||
2018학번 | 9 | 18 | 12 | 39 | 0 ~ 12 | 39 ~ 51 | 12 | 60 | 72 | 130 |
❑ ~ 2017학번
적용학번 | 교양 | 전공 | 일반 선택 | 교직 이수 | 졸업 최저 학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||||
핵심 | 기초 | 일반 | 소계 | 일반 | ||||||||
2013학번 ~ 2017학번 | 15 | 15 | - | 30 | 8 ~ 21 | 38 ~ 51 | 12 | 48 | 60 | 0 ~ 42 | - | 130 |
2010학번 ~ 2012학번 | 14 | 15 | 1 | 30 | 8 ~ 24 | 38 ~ 61 | 12 | 48 | 60 | 0 ~ 42 | 24 | 140 |
2008학번 ~ 2009학번 | 13 + 학과 공통기초 12 | 25 | 13 ~ 36 | 38 ~ 60 | 12 | 48 | 60 | 0 ~ 42 | 24 | 140 | ||
2007학번 ~ | 12 + 학과 공통기초 12 | 24 | 14 ~ 36 | 38 ~ 60 | 12 | 48 | 60 | 0 ~ 42 | 24 | 140 |
교양 필수 과목명
❑ 2022학번
적용학번 | 교양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
필수(36학점) | 선택 | 합계 | ||||
ANU핵심(9학점) | 교양트랙(27학점) | 소계 | 일반 | |||
전공기초(15학점) | 융복합(12학점) | |||||
2022학번 ~ | 영어회화 Ⅰ (1) 영어회화 Ⅱ (1) 영어 Ⅰ (2) 글쓰기와 토론 (2) 리더십 (2) 자기계발과 대학생활 (1) | 일반물리학 Ⅰ (3) 일반화학 Ⅰ (3) 수학 Ⅰ (3) 일반물리학 Ⅱ (3) 일반화학 Ⅱ (3) | [소프트웨어영역] 컴퓨팅사고와 프로그래밍 (3) SW실무활용-CAD (3) [융복합교양트랙(1개 영역)] 학생선택 (6) | 36 | 0 ~ 15 | 36 ~ 51 |
❑ 2018학번 ~ 2021학번
적용학번 | 교양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
필수(39학점) | 선택 | 합계 | ||||
ANU핵심(9학점) | 교양트랙(30학점) | 소계 | 일반 | |||
전공기초(18학점) | 융복합(12학점) | |||||
2018학번 ~ 2021학번 | 영어회화 Ⅰ (1) 영어회화 Ⅱ (1) 영어 Ⅰ (2) 글쓰기와 토론 (2) 리더십 (2) 자기계발과 대학생활 (1) | 일반물리학 Ⅰ (3) 일반화학 Ⅰ (3) 수학 Ⅰ (3) 일반물리학 Ⅱ (3) 일반화학 Ⅱ (3) 수학 Ⅱ (3) | [소프트웨어영역] 컴퓨팅사고와 프로그래밍 (3) 실무전산-CAD (3) [융복합교양트랙(1개 영역)] 학생선택 (6) | 39 | 0 ~ 12 | 39 ~ 51 |
❑ ~ 2017학번
적용학번 | 교양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | ||||
핵심 | 기초 | 일반 | 소계 | 일반 | ||
2013학번 ~ | 영어 Ⅰ, 영어 Ⅱ, 영어회화 Ⅰ, 영어회화 Ⅱ, 발표와 토론, 정보기술응용, 선비정신과 현대인, 자기계발과 대학생활 | 학과 공통기초 최저 12학점 + 법학의 이해 | 공학경영 | 30 | 8 ~ 21 | 38 ~ 60 |
2010학번 ~ | 영어 Ⅰ, 영어 Ⅱ, 영어회화 Ⅰ, 영어회화 Ⅱ, 글읽기와 쓰기, 컴퓨터기초, 현대인과 동양고전 | 학과 공통기초 최저 12학점 + 법학의 이해 | 자기계발과 대학생활 | 30 | 8 ~ 24 | 38 ~ 61 |
2008학번 ~ 2009학번 | 영어 Ⅰ, 영어 Ⅱ / 영어회화 Ⅰ, 영어회화 Ⅱ / 의사표현법 / 컴퓨터기초, 자기계발과 대학생활 + 학과 공통기초 최저 12학점 | 25 | 13 ~ 36 | 38 ~ 60 | ||
2007학번 ~ | 영어 Ⅰ, 영어 Ⅱ / 영어회화 Ⅰ, 영어회화 Ⅱ / 의사표현법 / 컴퓨터기초 + 학과 공통기초 최저 12학점 | 24 | 14 ~ 36 | 38 ~ 60 |
(36729) 경북 안동시 경동로 1375 (송천동)
국립안동대학교 공과대학 반도체・신소재공학과
Tel : 054-820-5817 / Fax : 054-820-6126
Copyright Ⓒ Andong National University. All Rights Reserved.
(36729) 경북 안동시 경동로 1375 (송천동) 국립안동대학교 공과대학 반도체・신소재공학과
Tel : 054-820-5817 / Fax : 054-820-6126 / mametal@anu.ac.kr
Copyright Ⓒ Andong National University. All Rights Reserved.