❑ 교과과정 : 30학점 이상 이수 (2022학년도 기준)
학년 | 교과목명(학점) | 1학기 (시수) | 2학기 (시수) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||
1 | 일반물리학 Ⅰ (3) | 3 | 0 | 교필 | ||
일반화학 Ⅰ (3) | 3 | 0 | 3 | 0 | 교필 | |
수학 Ⅰ (3) | 3 | 0 | 교필 | |||
일반물리학 Ⅱ (3) | 3 | 0 | 교필 | |||
일반화학 Ⅱ (3) | 3 | 0 | 교필 | |||
수학 Ⅱ (3) | 0 | 2 | 교필 (2021학년도까지 필수 이수) | |||
일반물리학 및 화학실험 (1) | 1 | 2 | 전선 | |||
컴퓨터 기초 (2) | 0 | 2 | 교필 (2012학년도까지 인정) | |||
정보기술응용 (2) | 3 | 0 | 교필 (2013학년도부터 2017학년도까지 인정) | |||
2 | 물리화학 Ⅰ (3) | 3 | 0 | 전선 | ||
공학수학 (3) | 3 | 0 | 전선 (공학수학 Ⅰ 과 동일교과목) | |||
컴퓨팅사고와 프로그래밍 (3) | 3 | 0 | 교필 | |||
SW실무활용-CAD (3) | 2 | 2 | 교필 | |||
물리화학 Ⅱ (3) | 3 | 0 | 전선 | |||
공학수학 Ⅱ (3) | 3 | 0 | 전선 (2017학년도까지 인정) | |||
확률과 통계 (3) | 3 | 0 | 전선 (2017학년도까지 인정) |
❑ 전문교양 추천이수 시기 (2022학년도 기준)
1학년 | 2학년 | ||
---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 |
일반물리학 Ⅰ (3) 일반화학 Ⅰ (3) | 일반물리학 Ⅱ (3) 일반화학 Ⅱ (3) 수학 Ⅰ (3) 일반물리학 및 화학실험 (1) | 물리화학 Ⅰ (3) 공학수학 (3) 컴퓨팅사고와 프로그래밍 (3) SW실무활용-CAD (3) | 물리화학 Ⅱ (3) |
(36729) 경북 안동시 경동로 1375 (송천동)
국립안동대학교 공과대학 반도체・신소재공학과
Tel : 054-820-5817 / Fax : 054-820-6126
Copyright Ⓒ Andong National University. All Rights Reserved.
(36729) 경북 안동시 경동로 1375 (송천동) 국립안동대학교 공과대학 반도체・신소재공학과
Tel : 054-820-5817 / Fax : 054-820-6126 / mametal@anu.ac.kr
Copyright Ⓒ Andong National University. All Rights Reserved.